Pokémon · Kartenliste
Aquapolis: Kartenliste
Alle 194 Karten aus Aquapolis mit Nummer, deutschem und englischem Namen und Seltenheit. Die englische Ausgabe ist am 15. Januar 2003 erschienen, Serie e-Card. Zum Abhaken und Ausdrucken.
Auf einen Blick
- Erschienen
- 15. Januar 2003 (englische Ausgabe)
- Serie
- e-Card
- Setkürzel
- AQ
- Karten
- 194, davon 3 mit einer Nummer über der Setgröße 147
- Ausführungen
- Normal, Holo, Reverse Holo
Alle 194 Karten aus Aquapolis
Hake ab, was du hast – die Häkchen merkt sich dein Browser, an uns geht nichts.
Als Tabelle laden (CSV) Kartenliste als PDFAquapolis · 194 Karten · 15. Januar 2003 · Kartenliste von ottercollect.de/pokemon/aquapolis/
| Nr. | Karte | Englisch | Seltenheit | Ausführungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/147 | Ampharos | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 2/147 | Arkani | Arcanine | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 3/147 | Ariados | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 4/147 | Azumarill | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 5/147 | Blubella | Bellossom | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 6/147 | Heiteira | Blissey | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 7/147 | Donphan | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 8/147 | Lektrobal | Electrode | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 9/147 | Elekid | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 10/147 | Entei | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 11/147 | Psiana | Espeon | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 12/147 | Kokowei | Exeggutor | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 13/147 | Kokowei | Exeggutor | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 14/147 | Hundemon | Houndoom | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 15/147 | Hundemon | Houndoom | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 16/147 | Hypno | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 17/147 | Papungha | Jumpluff | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 18/147 | Rossana | Jynx | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 19/147 | Seedraking | Kingdra | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 20/147 | Lanturn | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 21/147 | Lanturn | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 22/147 | Magneton | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 23/147 | Sleimok | Muk | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 24/147 | Nidoking | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 25/147 | Vulnona | Ninetales | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 26/147 | Octillery | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 27/147 | Parasek | Parasect | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 28/147 | Porygon2 | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 29/147 | Rasaff | Primeape | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 30/147 | Morlord | Quagsire | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 31/147 | Gallopa | Rapidash | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 32/147 | Scherox | Scizor | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 33/147 | Lahmus | Slowbro | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 34/147 | Laschoking | Slowking | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 35/147 | Stahlos | Steelix | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 36/147 | Mogelbaum | Sudowoodo | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 37/147 | Suicune | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 38/147 | Tentoxa | Tentacruel | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 39/147 | Togetic | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 40/147 | Despotar | Tyranitar | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 41/147 | Nachtara | Umbreon | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 42/147 | Sarzenia | Victreebel | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 43/147 | Giflor | Vileplume | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 44/147 | Zapdos | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 45/147 | Knofensa | Bellsprout | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 46/147 | Dodri | Dodrio | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 47/147 | Waaty | Flaaffy | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 48/147 | Wiesenior | Furret | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 49/147 | Duflor | Gloom | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 51/147 | Fukano | Growlithe | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 52/147 | Magnetilo | Magnemite | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 53/147 | Marill | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 54/147 | Knogga | Marowak | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 55/147 | Nidorino | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 56/147 | Pupitar | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 57/147 | Sichlor | Scyther | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 58/147 | Seemon | Seadra | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 59/147 | Golking | Seaking | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 60/147 | Hubelupf | Skiploom | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 61/147 | Kussilla | Smoochum | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 62/147 | Webarak | Spinarak | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 63/147 | Rabauz | Tyrogue | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 64/147 | Voltobal | Voltorb | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 65/147 | Ultrigaria | Weepinbell | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 66/147 | Felino | Wooper | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 67/147 | Griffel | Aipom | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 68/147 | Knofensa | Bellsprout | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 69/147 | Chaneira | Chansey | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 70/147 | Lampi | Chinchou | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 71/147 | Lampi | Chinchou | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 72/147 | Tragosso | Cubone | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 73/147 | Dodu | Doduo | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 75/147 | Evoli | Eevee | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 76/147 | Owei | Exeggcute | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 77/147 | Owei | Exeggcute | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 78/147 | Goldini | Goldeen | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 79/147 | Sleima | Grimer | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 80/147 | Fukano | Growlithe | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 81/147 | Nockchan | Hitmonchan | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 82/147 | Kapoera | Hitmontop | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 83/147 | Hoppspross | Hoppip | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 84/147 | Seeper | Horsea | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 85/147 | Seeper | Horsea | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 86/147 | Hunduster | Houndour | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 87/147 | Hunduster | Houndour | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 88/147 | Kangama | Kangaskhan | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 89/147 | Larvitar | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 90/147 | Schlurp | Lickitung | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 91/147 | Magnetilo | Magnemite | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 92/147 | Menki | Mankey | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 93/147 | Voltilamm | Mareep | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 94/147 | Miltank | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 96/147 | Nidoran M | Nidoran ♂ | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 97/147 | Myrapla | Oddish | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 98/147 | Onix | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 99/147 | Paras | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 100/147 | Phanpy | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 101/147 | Pinsir | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 102/147 | Ponita | Ponyta | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 104/147 | Enton | Psyduck | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 105/147 | Remoraid | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 106/147 | Sichlor | Scyther | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 107/147 | Wiesor | Sentret | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 108/147 | Flegmon | Slowpoke | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 109/147 | Farbeagle | Smeargle | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 110/147 | Sniebel | Sneasel | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 111/147 | Webarak | Spinarak | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 112/147 | Tangela | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 113/147 | Tentacha | Tentacool | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 114/147 | Togepi | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 115/147 | Voltobal | Voltorb | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 116/147 | Vulpix | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 117/147 | Felino | Wooper | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 118/147 | Apricorn Forest* | Apricorn Forest | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 119/147 | Unlicht Würfel 01 | Darkness Cube 01 | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 120/147 | Energie-Umschalter | Energy Switch | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 121/147 | Kampf-Würfel 01 | Fighting Cube 01 | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 122/147 | Feuer-Würfel 01 | Fire Cube 01 | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 123/147 | Waldwächter | Forest Guardian | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 124/147 | Gras-Würfel 01 | Grass Cube 01 | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 125/147 | Heilungsbeere | Healing Berry | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 126/147 | Jongleur | Juggler | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 127/147 | Elektro-Würfel 01 | Lightning Cube 01 | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 128/147 | Memory Berry | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 129/147 | Metall-Würfel 01 | Metal Cube 01 | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 130/147 | Pokémon Fan-Club | Pokémon Fan Club | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 131/147 | Pokémon Park* | Pokémon Park | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 132/147 | Psycho-Würfel 01 | Psychic Cube 01 | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 133/147 | Seher | Seer | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 134/147 | Super Energy Removal 2* | Super Energy Removal 2 | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 135/147 | Zeitscherbe | Time Shard | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 136/147 | Stadt-Freiwillige | Town Volunteers | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 137/147 | Traveling Salesman* | Traveling Salesman | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 138/147 | Unterwasser-Ruinen | Undersea Ruins | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 139/147 | Power Plant* | Power Plant | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 140/147 | Wasser-Würfel 01 | Water Cube 01 | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 141/147 | Weakness Guard* | Weakness Guard | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 142/147 | Finsternis-Energie | Darkness Energy | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 143/147 | Metall Energie | Metal Energy | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 144/147 | Regenbogen-Energie | Rainbow Energy | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 145/147 | Boost Energy* | Boost Energy | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 146/147 | Kristall-Energie | Crystal Energy | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 147/147 | Verkrümmungs-Energie | Warp Energy | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 148/147 | Seedraking | Kingdra | Selten | Holo | |
| 149/147 | Lugia | Selten | Holo | ||
| 150/147 | Nidoking | Selten | Holo | ||
| H1 | Ampharos | Holografisch Selten | Holo | ||
| H2 | Arkani | Arcanine | Holografisch Selten | Holo | |
| H3 | Ariados | Holografisch Selten | Holo | ||
| H4 | Azumarill | Holografisch Selten | Holo | ||
| H5 | Blubella | Bellossom | Holografisch Selten | Holo | |
| H6 | Heiteira | Blissey | Holografisch Selten | Holo | |
| H7 | Lektrobal | Electrode | Holografisch Selten | Holo | |
| H8 | Entei | Holografisch Selten | Holo | ||
| H9 | Psiana | Espeon | Holografisch Selten | Holo | |
| H10 | Kokowei | Exeggutor | Holografisch Selten | Holo | |
| H11 | Hundemon | Houndoom | Holografisch Selten | Holo | |
| H12 | Hypno | Holografisch Selten | Holo | ||
| H13 | Papungha | Jumpluff | Holografisch Selten | Holo | |
| H14 | Seedraking | Kingdra | Holografisch Selten | Holo | |
| H15 | Lanturn | Holografisch Selten | Holo | ||
| H16 | Magneton | Holografisch Selten | Holo | ||
| H17 | Sleimok | Muk | Holografisch Selten | Holo | |
| H18 | Nidoking | Holografisch Selten | Holo | ||
| H19 | Vulnona | Ninetales | Holografisch Selten | Holo | |
| H20 | Octillery | Holografisch Selten | Holo | ||
| H21 | Scherox | Scizor | Holografisch Selten | Holo | |
| H22 | Laschoking | Slowking | Holografisch Selten | Holo | |
| H23 | Stahlos | Steelix | Holografisch Selten | Holo | |
| H24 | Mogelbaum | Sudowoodo | Holografisch Selten | Holo | |
| H25 | Suicune | Holografisch Selten | Holo | ||
| H26 | Tentoxa | Tentacruel | Holografisch Selten | Holo | |
| H27 | Togetic | Holografisch Selten | Holo | ||
| H28 | Despotar | Tyranitar | Holografisch Selten | Holo | |
| H29 | Nachtara | Umbreon | Holografisch Selten | Holo | |
| H30 | Sarzenia | Victreebel | Holografisch Selten | Holo | |
| H31 | Giflor | Vileplume | Holografisch Selten | Holo | |
| H32 | Zapdos | Holografisch Selten | Holo | ||
| 050a | Entoron | Golduck | Ungewöhnlich | Normal | |
| 050a | Entoron | Golduck | Ungewöhnlich | Reverse Holo | |
| 074a | Traumato | Drowzee | Häufig | Normal | |
| 074a | Traumato | Drowzee | Häufig | Reverse Holo | |
| 095a | Pantimos | Mr. Mime | Häufig | Normal | |
| 095a | Pantimos | Mr. Mime | Häufig | Reverse Holo | |
| 103a | Porygon | Häufig | Normal | ||
| 103a | Porygon | Häufig | Reverse Holo | ||
| 050b | Entoron | Golduck | Ungewöhnlich | Normal | |
| 050b | Entoron | Golduck | Ungewöhnlich | Reverse Holo | |
| 074b | Traumato | Drowzee | Häufig | Normal | |
| 074b | Traumato | Drowzee | Häufig | Reverse Holo | |
| 095b | Pantimos | Mr. Mime | Häufig | Normal | |
| 095b | Pantimos | Mr. Mime | Häufig | Reverse Holo | |
| 103b | Porygon | Häufig | Normal | ||
| 103b | Porygon | Häufig | Reverse Holo |
Einzelkarten aus Aquapolis führen wir derzeit nicht. Karten aus den aktuellen Sets stehen mit Preis in der Pokémon-Übersicht; alle Sets seit 1999 in der Reihenfolge ihres Erscheinens.
Fragen zu Aquapolis
Wie viele Karten hat Aquapolis?
194 Karten; aufgedruckt ist die Setgröße 147, 3 Karten tragen eine höhere Nummer.
Wann ist Aquapolis erschienen?
Die englische Ausgabe am 15. Januar 2003; die deutsche kann einige Wochen später erschienen sein.
Welche Seltenheiten gibt es in Aquapolis?
Häufig (60), Selten (51), Ungewöhnlich (51), Holografisch Selten (32).
Davor erschienen: Expedition · Danach erschienen: Skyridge
Pokémon und alle zugehörigen Namen sind Marken von Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. und The Pokémon Company. OtterCollect ist ein unabhängiger Händler und steht in keiner Verbindung zu diesen Unternehmen.