Alle deutschen Sets des Pokémon-Sammelkartenspiels in der Reihenfolge ihres Erscheinens: 133 Sets von Grundset (1999) bis 30 Jahre (2026), mit deutschem und englischem Namen, Setkürzel, Serie und Kartenzahl. Das neueste Jahr steht oben. Jeder verlinkte Setname führt zur Kartenliste des Sets.
Die Kartenzahl ist die aufgedruckte Setgröße; in Klammern steht die Zahl mit allen Sonderkarten, wenn sie höher ist. Bei Sets vor 2015 nennt die Tabelle den Erscheinungstag der englischen Ausgabe – die deutsche kann einige Wochen später erschienen sein.
2026
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | 30 Jahre: Klassische Sammlung | 30th Classic Collection | 30C | Mega-Entwicklung | 30 |
| 16.09.2026 | 30 Jahre | 30th Celebration | 30C | Mega-Entwicklung | 128 (158) |
| 17.07.2026 | Dunkelnacht | Pitch Black | PBL | Mega-Entwicklung | 84 (120) |
| 22.05.2026 | Wachsendes Chaos | Chaos Rising | CRI | Mega-Entwicklung | 86 (122) |
| 27.03.2026 | Optimale Ordnung | Perfect Order | POR | Mega-Entwicklung | 88 (124) |
| 30.01.2026 | Erhabene Helden | Ascended Heroes | ASC | Mega-Entwicklung | 217 (295) |
2025
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Fatale Flammen | Phantasmal Flames | PFL | Mega-Entwicklung | 94 (130) |
| 26.09.2025 | Mega-Entwicklung | Mega Evolution | MEG | Mega-Entwicklung | 132 (188) |
| 17.07.2025 | Weiße Flammen | White Flare | WHT | Karmesin & Purpur | 86 (173) |
| 17.07.2025 | Schwarze Blitze | Black Bolt | BLK | Karmesin & Purpur | 86 (172) |
| 30.05.2025 | Ewige Rivalen | Destined Rivals | DRI | Karmesin & Purpur | 182 (244) |
| 28.03.2025 | Reisegefährten | Journey Together | JTG | Karmesin & Purpur | 159 (190) |
| 17.01.2025 | Prismatische Entwicklungen | Prismatic Evolutions | PRE | Karmesin & Purpur | 131 (180) |
2024
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Stürmische Funken | Surging Sparks | SSP | Karmesin & Purpur | 191 (252) |
| 13.09.2024 | Stellarkrone | Stellar Crown | SCR | Karmesin & Purpur | 142 (175) |
| 02.08.2024 | Nebel der Sagen | Shrouded Fable | SFA | Karmesin & Purpur | 64 (99) |
| 24.05.2024 | Maskerade im Zwielicht | Twilight Masquerade | TWM | Karmesin & Purpur | 167 (226) |
| 22.03.2024 | Gewalten der Zeit | Temporal Forces | TEF | Karmesin & Purpur | 162 (218) |
| 26.01.2024 | Paldeas Schicksale | Paldean Fates | PAF | Karmesin & Purpur | 91 (245) |
2023
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | Paradoxrift | Paradox Rift | PAR | Karmesin & Purpur | 182 (266) |
| 22.09.2023 | 151 | 151 | MEW | Karmesin & Purpur | 165 (207) |
| 11.08.2023 | Obsidian Flammen | Obsidian Flames | OBF | Karmesin & Purpur | 197 (230) |
| 09.06.2023 | Entwicklungen in Paldea | Paldea Evolved | PAL | Karmesin & Purpur | 193 (279) |
| 31.03.2023 | Karmesin & Purpur | Scarlet & Violet | SVI | Karmesin & Purpur | 198 (258) |
| 20.01.2023 | Zenit der Könige Galar-Galerie | Crown Zenith Galarian Gallery | CRZ:GG | Schwert & Schild | 70 |
| 20.01.2023 | Zenit der Könige | Crown Zenith | CRZ | Schwert & Schild | 159 (160) |
2022
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2022 | Silberne Sturmwinde Trainer-Galerie | Silver Tempest Trainer Gallery | SIT:TG | Schwert & Schild | 30 |
| 11.11.2022 | Silberne Sturmwinde | Silver Tempest | SIT | Schwert & Schild | 195 (215) |
| 09.09.2022 | Verlorener Ursprung | Lost Origin | LOR | Schwert & Schild | 196 (217) |
| 09.09.2022 | Verlorener Ursprung Trainer-Galerie | Lost Origin Trainer Gallery | LOR:TG | Schwert & Schild | 30 |
| 01.07.2022 | Pokémon GO | Pokémon GO | PGO | Schwert & Schild | 78 (88) |
| 27.05.2022 | Astralglanz Trainer-Galerie | Astral Radiance Trainer Gallery | ASR:TG | Schwert & Schild | 30 |
| 27.05.2022 | Astralglanz | Astral Radiance | ASR | Schwert & Schild | 189 (216) |
| 25.02.2022 | Strahlende Sterne Trainer-Galerie | Brilliant Stars Trainer Gallery | BRS:TG | Schwert & Schild | 30 |
| 25.02.2022 | Strahlende Sterne | Brilliant Stars | BRS | Schwert & Schild | 172 (186) |
2021
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2021 | Fusionsangriff | Fusion Strike | FST | Schwert & Schild | 264 (284) |
| 08.10.2021 | Celebrations | Celebrations | CEL | Schwert & Schild | 25 |
| 08.10.2021 | Celebrations Klassische Kollektion | Celebrations Classic Collection | CEL:CC | Schwert & Schild | 25 |
| 27.08.2021 | Drachenwandel | Evolving Skies | EVS | Schwert & Schild | 203 (237) |
| 18.06.2021 | Schaurige Herrschaft | Chilling Reign | CRE | Schwert & Schild | 198 (233) |
| 19.03.2021 | Kampfstile | Battle Styles | BST | Schwert & Schild | 163 (183) |
| 19.02.2021 | Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor | Shining Fates Shiny Vault | SHF:SV | Schwert & Schild | 122 |
| 19.02.2021 | Glänzendes Schicksal | Shining Fates | SHF | Schwert & Schild | 72 (73) |
2020
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2020 | Farbenschock | Vivid Voltage | VIV | Schwert & Schild | 185 (203) |
| 25.09.2020 | Weg des Champs | Champion's Path | CPA | Schwert & Schild | 73 (80) |
| 14.08.2020 | Flammende Finsternis | Darkness Ablaze | DAA | Schwert & Schild | 189 (201) |
| 01.05.2020 | Clash der Rebellen | Rebel Clash | RCL | Schwert & Schild | 192 (209) |
| 07.02.2020 | Schwert & Schild | Sword & Shield | SSH | Schwert & Schild | 202 (216) |
2019
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2019 | Welten im Wandel | Cosmic Eclipse | CEC | Sonne & Mond | 236 (271) |
| 23.08.2019 | Verborgenes Schicksal | Hidden Fates | HIF | Sonne & Mond | 68 (69) |
| 23.08.2019 | Verborgenes Schicksal Glitzer-Tresor | Hidden Fates Shiny Vault | Sonne & Mond | 94 | |
| 02.08.2019 | Bund der Gleichgesinnten | Unified Minds | UNM | Sonne & Mond | 236 (258) |
| 03.05.2019 | Kräfte im Einklang | Unbroken Bonds | UNB | Sonne & Mond | 214 (234) |
| 29.03.2019 | Meisterdetektiv Pikachu | Detective Pikachu | DET | Sonne & Mond | 18 |
| 31.01.2019 | Teams Sind Trumpf | Team Up | TEU | Sonne & Mond | 181 (196) |
2018
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2018 | Echo des Donners | Lost Thunder | LOT | Sonne & Mond | 214 (236) |
| 07.09.2018 | Majestät Der Drachen | Dragon Majesty | DRM | Sonne & Mond | 70 (78) |
| 03.08.2018 | Sturm Am Firmament | Celestial Storm | CES | Sonne & Mond | 168 (183) |
| 04.05.2018 | Grauen Der Lichtfinsternis | Forbidden Light | FLI | Sonne & Mond | 131 (146) |
| 02.02.2018 | Ultra-Prisma | Ultra Prism | UPR | Sonne & Mond | 156 (173) |
2017
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2017 | Aufziehen der Sturmröte | Crimson Invasion | CIN | Sonne & Mond | 111 (125) |
| 06.10.2017 | Schimmernde Legenden | Shining Legends | SLG | Sonne & Mond | 73 (78) |
| 04.08.2017 | Nacht in Flammen | Burning Shadows | BUS | Sonne & Mond | 147 (169) |
| 05.05.2017 | Stunde der Wächter | Guardians Rising | GRI | Sonne & Mond | 145 (169) |
| 03.02.2017 | Sonne & Mond | Sun & Moon | SUM | Sonne & Mond | 149 (172) |
2016
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2016 | Evolution | Evolutions | EVO | XY | 108 (113) |
| 03.08.2016 | Dampfkessel | Steam Siege | STS | XY | 114 (116) |
| 02.05.2016 | Schicksalsschmiede | Fates Collide | FCO | XY | 124 (129) |
| 22.02.2016 | Generationen | Generations | GEN | XY | 83 (117) |
| 03.02.2016 | TURBOfieber | BREAKpoint | BKP | XY | 122 (126) |
2015
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2015 | TURBOstart | BREAKthrough | BKT | XY | 162 (165) |
| 12.08.2015 | Ewiger Anfang | Ancient Origins | AOR | XY | 98 (101) |
| 06.05.2015 | Drachenleuchten | Roaring Skies | ROS | XY | 108 (112) |
| 04.02.2015 | Protoshock | Primal Clash | PRC | XY | 160 (164) |
2014
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2014 | Phantomkräfte | Phantom Forces | PHF | XY | 119 (124) |
| 13.08.2014 | Fliegende Fäuste | Furious Fists | FFI | XY | 111 (114) |
| 07.05.2014 | Flammenmeer | Flashfire | FLF | XY | 106 (110) |
| 05.02.2014 | XY | XY | XY | XY | 146 |
| 05.02.2014 | Gelbes-A-Alternativkarten | Yellow A Alternate | XY | 6 |
2013
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2013 | Willkommen in Kalos | Kalos Starter Set | KSS | XY | 39 |
| 14.08.2013 | Plasma-Blaster | Plasma Blast | PLB | Schwarz & Weiß | 101 (105) |
| 08.05.2013 | Plasma-Frost | Plasma Freeze | PLF | Schwarz & Weiß | 116 (122) |
| 06.02.2013 | Plasma-Sturm | Plasma Storm | PLS | Schwarz & Weiß | 135 (138) |
2012
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2012 | Überschrittene Schwellen | Boundaries Crossed | BCR | Schwarz & Weiß | 149 (153) |
| 05.10.2012 | Drachengruft | Dragon Vault | DRV | Schwarz & Weiß | 20 |
| 15.08.2012 | Hoheit der Drachen | Dragons Exalted | DRX | Schwarz & Weiß | 124 (128) |
| 09.05.2012 | Erforscher der Finsternis | Dark Explorers | DEX | Schwarz & Weiß | 108 (111) |
| 08.02.2012 | Kommende Schicksale | Next Destinies | NXD | Schwarz & Weiß | 99 (103) |
2011
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2011 | Königliche Siege | Noble Victories | NVI | Schwarz & Weiß | 101 (102) |
| 31.08.2011 | Aufstreben der Mächtigen | Emerging Powers | EP | Schwarz & Weiß | 98 |
| 25.04.2011 | Schwarz & Weiß | Black & White | BLW | Schwarz & Weiß | 114 (115) |
| 09.02.2011 | Ruf der Legenden | Call of Legends | COL | Ruf der Legenden | 95 (106) |
2010
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2010 | Triumph | Triumphant | TRI | HeartGold SoulSilver | 102 (103) |
| 18.08.2010 | Unerschrocken | Undaunted | UND | HeartGold SoulSilver | 90 (91) |
| 12.05.2010 | Entfesselt | Unleashed | UL | HeartGold SoulSilver | 95 (96) |
| 10.02.2010 | HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | HS | HeartGold SoulSilver | 123 (124) |
2009
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2009 | Arceus | Arceus | AR | Platin | 99 (111) |
| 19.08.2009 | Ultimative Sieger | Supreme Victors | SV | Platin | 147 (153) |
| 16.05.2009 | Aufstieg der Rivalen | Rising Rivals | RR | Platin | 111 (120) |
| 11.02.2009 | Platin | Platinum | PL | Platin | 127 (133) |
2008
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | Sturmtief | Stormfront | SF | Diamant & Perl | 100 (106) |
| 01.08.2008 | Erwachte Legenden | Legends Awakened | LA | Diamant & Perl | 146 |
| 01.05.2008 | Majestätischer Morgen | Majestic Dawn | MD | Diamant & Perl | 100 |
| 01.02.2008 | Epische Begegnungen | Great Encounters | GE | Diamant & Perl | 106 |
2007
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | Rätselhafte Wunder | Secret Wonders | SW | Diamant & Perl | 132 |
| 01.08.2007 | Geheimnisvolle Schätze | Mysterious Treasures | MT | Diamant & Perl | 123 (124) |
| 01.05.2007 | Diamant & Perl | Diamond & Pearl | DP | Diamant & Perl | 130 |
| 17.02.2007 | EX Power Keepers | Power Keepers | PK | EX | 108 |
2006
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2006 | EX Dragon Frontiers | Dragon Frontiers | DF | EX | 101 |
| 30.08.2006 | EX Crystal Guardians | Crystal Guardians | CG | EX | 100 |
| 03.05.2006 | EX Holon Phantoms | Holon Phantoms | HP | EX | 110 (111) |
| 13.02.2006 | EX Legend Maker | Legend Maker | LM | EX | 92 (93) |
2005
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2005 | EX Delta Species | Delta Species | DS | EX | 113 (114) |
| 22.08.2005 | EX Verborgene Mächte Icognito | Unseen Forces Unown Collection | EX | 28 | |
| 22.08.2005 | EX Verborgene Mächte | Unseen Forces | UF | EX | 115 (117) |
| 09.05.2005 | EX Smaragd | Emerald | EM | EX | 106 (107) |
| 01.02.2005 | EX Deoxys | Deoxys | DX | EX | 107 (108) |
2004
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2004 | EX Feuerrot & Blattgrün | FireRed & LeafGreen | RG | EX | 112 (116) |
| 01.03.2004 | EX Team Magma vs Team Aqua | Team Magma vs Team Aqua | MA | EX | 95 (97) |
2003
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2003 | EX Drache | Dragon | DR | EX | 97 (100) |
| 18.09.2003 | EX Sandsturm | Sandstorm | SS | EX | 100 |
| 01.07.2003 | EX Rubin & Saphir | Ruby & Sapphire | RS | EX | 109 |
| 12.05.2003 | Skyridge | Skyridge | SK | e-Card | 144 (182) |
| 15.01.2003 | Aquapolis | Aquapolis | AQ | e-Card | 147 (186) |
2002
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2002 | Expedition | Expedition Base Set | EX | e-Card | 165 |
| 28.02.2002 | Neo Destiny | Neo Destiny | N4 | Neo | 105 (113) |
2001
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2001 | Neo Revelation | Neo Revelation | N3 | Neo | 64 (66) |
| 01.06.2001 | Neo Entdeckung | Neo Discovery | N2 | Neo | 75 |
2000
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2000 | Neo Genesis | Neo Genesis | N1 | Neo | 111 |
| 24.04.2000 | Team Rocket | Team Rocket | RO | Grundset | 82 (83) |
1999
| Erschienen | Set | Englisch | Kürzel | Serie | Karten |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.1999 | Fossil | Fossil | FO | Grundset | 62 |
| 16.06.1999 | Dschungel | Jungle | JU | Grundset | 64 |
| 09.01.1999 | Grundset | Base Set | BS | Grundset | 102 |
Die Serien in der Reihenfolge
Grundset → Neo → e-Card → EX → Diamant & Perl → Platin → HeartGold SoulSilver → Ruf der Legenden → Schwarz & Weiß → XY → Sonne & Mond → Schwert & Schild → Karmesin & Purpur → Mega-Entwicklung
Was als Nächstes erscheint, steht unter Erscheinungstermine; wie Kartennummer und Setkürzel zu lesen sind, zeigt jede Kartenliste in der Pokémon-Übersicht.
Stand und Quelle
Stand: 13. Oktober 2026. Namen, Kürzel, Serien, Erscheinungsdaten und Kartenzahlen stammen aus unserem Katalog.
Pokémon und alle zugehörigen Namen, Logos und Kartenmotive sind Marken und urheberrechtlich geschützte Werke von Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. und The Pokémon Company. OtterCollect ist ein unabhängiger Händler und steht in keiner Verbindung zu diesen Unternehmen und wird von ihnen weder unterstützt noch beauftragt.
Im Shop kaufen
Alle Karten findest du in unserem Shop: Sprache und Variante wählst du dort, bezahlt wird über Stripe.
Häufige Fragen
Wie viele Pokémon-Sets gibt es auf Deutsch?
Unser Katalog führt 133 deutsche Sets von 1999 bis 2026, Stand 13. Oktober 2026.
Welches war das erste Pokémon-Set?
Grundset, englisch Base Set.
Welches ist das neueste Pokémon-Set?
30 Jahre, erschienen am 16. September 2026. Als Nächstes folgt Delta-Herrschaft am 6. November 2026.
In welchem Jahr sind die meisten Sets erschienen?
2022 mit 9 Sets.
Was bedeutet das Setkürzel?
Es steht auf neueren Karten vor der Kartennummer und bezeichnet das Set, zum Beispiel 30C für 30 Jahre. Turnierlisten nennen Karten mit Kürzel und Nummer.