Pokémon · Kartenliste
Teams Sind Trumpf: Kartenliste
Alle 196 Karten aus Teams Sind Trumpf, englisch „Team Up“, mit Nummer, deutschem und englischem Namen und Seltenheit. Erschienen am 31. Januar 2019, Serie Sonne & Mond. Zum Abhaken und Ausdrucken.
Auf einen Blick
- Erschienen
- 31. Januar 2019
- Serie
- Sonne & Mond
- Englischer Name
- Team Up
- Setkürzel
- TEU
- Karten
- 196, davon 15 mit einer Nummer über der Setgröße 181
- Ausführungen
- Normal, Reverse Holo
Alle 196 Karten aus Teams Sind Trumpf
Hake ab, was du hast – die Häkchen merkt sich dein Browser, an uns geht nichts.
Als Tabelle laden (CSV) Kartenliste als PDFTeams Sind Trumpf (Team Up) · 196 Karten · 31. Januar 2019 · Kartenliste von ottercollect.de/pokemon/teams-sind-trumpf/
| Nr. | Karte | Englisch | Seltenheit | Ausführungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/181 | Celebi & Bisaflor GX | Celebi & Venusaur GX | Ultra Selten | Normal | |
| 2/181 | Hornliu | Weedle | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 3/181 | Hornliu | Weedle | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 4/181 | Kokuna | Kakuna | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 5/181 | Bibor | Beedrill | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 6/181 | Paras | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 7/181 | Parasek | Parasect | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 8/181 | Owei | Exeggcute | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 9/181 | Pinsir | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 10/181 | Shaymin ◇ | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 11/181 | Glumanda | Charmander | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 12/181 | Glumanda | Charmander | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 13/181 | Glutexo | Charmeleon | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 14/181 | Glurak | Charizard | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 15/181 | Vulpix | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 16/181 | Vulnona | Ninetales | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 17/181 | Ponita | Ponyta | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 18/181 | Gallopa | Rapidash | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 19/181 | Lavados | Moltres | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 20/181 | Flamiau | Litten | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 21/181 | Miezunder | Torracat | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 22/181 | Schiggy | Squirtle | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 23/181 | Schiggy | Squirtle | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 24/181 | Schillok | Wartortle | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 25/181 | Turtok | Blastoise | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 26/181 | Enton | Psyduck | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 27/181 | Entoron | Golduck | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 28/181 | Sterndu | Staryu | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 29/181 | Karpador | Magikarp | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 30/181 | Garados | Gyarados | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 31/181 | Lapras | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 32/181 | Arktos | Articuno | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 33/181 | Pikachu & Zekrom GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 34/181 | Alola-Kleinstein | Alolan Geodude | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 35/181 | Alola-Kleinstein | Alolan Geodude | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 36/181 | Alola-Georok | Alolan Graveler | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 37/181 | Alola-Geowaz | Alolan Golem | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 38/181 | Voltobal | Voltorb | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 39/181 | Lektrobal | Electrode | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 40/181 | Zapdos | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 41/181 | Voltilamm | Mareep | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 42/181 | Waaty | Flaaffy | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 43/181 | Ampharos GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 44/181 | Elezeba | Blitzle | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 45/181 | Zebritz | Zebstrika | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 46/181 | Emolga | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 47/181 | Wattzapf | Joltik | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 48/181 | Voltula | Galvantula | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 49/181 | Eguana | Helioptile | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 50/181 | Elezard | Heliolisk | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 51/181 | Kapu-Riki ◇ | Tapu Koko ◇ | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 52/181 | Zeraora | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 53/181 | Gengar & Mimigma GX | Gengar & Mimikyu GX | Ultra Selten | Normal | |
| 54/181 | Nidoran♀ | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 55/181 | Nidorina | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 56/181 | Nidoqueen | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 57/181 | Nidoran♂ | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 58/181 | Nidorino | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 59/181 | Nidoking | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 60/181 | Tentacha | Tentacool | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 61/181 | Tentoxa | Tentacruel | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 62/181 | Sleima | Grimer | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 63/181 | Sleimok | Muk | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 64/181 | Alola-Knogga | Alolan Marowak | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 65/181 | Starmie | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 66/181 | Pantimos | Mr. Mime | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 67/181 | Pantimos GX | Mr. Mime GX | Ultra Selten | Normal | |
| 68/181 | Rossana | Jynx | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 69/181 | Cosmog | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 70/181 | Cosmovum | Cosmoem | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 71/181 | Menki | Mankey | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 72/181 | Rasaff | Primeape | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 73/181 | Kicklee | Hitmonlee | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 74/181 | Nockchan | Hitmonchan | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 75/181 | Amonitas | Omanyte | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 76/181 | Amoroso | Omastar | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 77/181 | Kabuto | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 78/181 | Kabutops | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 79/181 | Larvitar | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 80/181 | Pupitar | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 81/181 | Pam-Pam | Pancham | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 82/181 | Wolwerock GX | Lycanroc GX | Ultra Selten | Normal | |
| 83/181 | Alola-Sleima | Alolan Grimer | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 84/181 | Alola-Sleimok | Alolan Muk | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 85/181 | Despotar | Tyranitar | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 86/181 | Fiffyen | Poochyena | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 87/181 | Magnayen | Mightyena | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 88/181 | Absol | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 89/181 | Kryppuk | Spiritomb | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 90/181 | Zorua | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 91/181 | Zoroark | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 92/181 | Skallyk | Vullaby | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 93/181 | Grypheldis | Mandibuzz | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 94/181 | Pandagro | Pangoro | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 95/181 | Yveltal | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 96/181 | Hoopa GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 97/181 | Fuegro GX | Incineroar GX | Ultra Selten | Normal | |
| 98/181 | Panzaeron | Skarmory | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 99/181 | Jirachi | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 100/181 | Bronzel | Bronzor | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 101/181 | Bronzong | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 102/181 | Kastadur | Ferroseed | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 103/181 | Tentantel | Ferrothorn | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 104/181 | Gladiantri | Pawniard | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 105/181 | Caesurio | Bisharp | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 106/181 | Kobalium GX | Cobalion GX | Ultra Selten | Normal | |
| 107/181 | Gramokles | Honedge | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 108/181 | Duokles | Doublade | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 109/181 | Durengard | Aegislash | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 110/181 | Clavion | Klefki | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 111/181 | Alola Vulnona | Alolan Ninetales | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 112/181 | Mimigma | Mimikyu | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 113/181 | Latias & Latios GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 114/181 | Alola-Kokowei | Alolan Exeggutor | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 115/181 | Alola-Kokowei | Alolan Exeggutor | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 116/181 | Dratini | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 117/181 | Dratini | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 118/181 | Dragonir | Dragonair | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 119/181 | Dragoran | Dragonite | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 120/181 | Evoli & Relaxo GX | Eevee & Snorlax GX | Ultra Selten | Normal | |
| 121/181 | Taubsi | Pidgey | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 122/181 | Taubsi | Pidgey | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 123/181 | Tauboga | Pidgeotto | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 124/181 | Tauboss | Pidgeot | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 125/181 | Mauzi | Meowth | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 126/181 | Snobilikat | Persian | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 127/181 | Porenta | Farfetch’d | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 128/181 | Kangama | Kangaskhan | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 129/181 | Tauros | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 130/181 | Aerodactyl | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 131/181 | Lugia | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 132/181 | Sengo | Zangoose | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 133/181 | Bills Analyse | Bill’s Analysis | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 134/181 | Schwarzmarkt ◇ | Black Market ◇ | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 135/181 | Rockos Durchhaltevermögen | Brock’s Grit | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 136/181 | Dicke Polster | Buff Padding | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 137/181 | Journée | Dana | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 138/181 | Gefährlicher Bohrer | Dangerous Drill | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 139/181 | Elektro-Ladegerät | Electrocharger | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 140/181 | Erikas Gastfreundschaft | Erika’s Hospitality | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 141/181 | Soir | Evelyn | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 142/181 | Feenschmuck UB | Fairy Charm UB | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 143/181 | Pflanzen-Disc | Grass Memory | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 144/181 | Hin & Her | Ingo & Emmet | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 145/181 | Jasmin | Jasmine | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 146/181 | Richterpfeife | Judge Whistle | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 147/181 | Lavandia | Lavender Town | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 148/181 | Metall-Schutzbrille | Metal Goggles | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 149/181 | Matin | Morgan | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 150/181 | Yasu | Nanu | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 151/181 | Nuit | Nita | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 152/181 | Pokémon-Kommunikation | Pokémon Communication | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 153/181 | Rücksendeetikett | Return Label | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 154/181 | Sabrinas Vorschlag | Sabrina’s Suggestion | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 155/181 | Unbekanntes Fossil | Unidentified Fossil | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 156/181 | Vertania-Wald | Viridian Forest | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 157/181 | Wasser-Disc | Water Memory | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 158/181 | Wundersames Labyrinth ◇ | Wondrous Labyrinth ◇ | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 159/181 | Celebi & Bisaflor GX | Celebi & Venusaur GX | Ultra Selten | Normal | |
| 160/181 | Karpador & Wailord GX | Magikarp & Wailord GX | Ultra Selten | Normal | |
| 161/181 | Karpador & Wailord GX | Magikarp & Wailord GX | Ultra Selten | Normal | |
| 162/181 | Pikachu & Zekrom GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 163/181 | Ampharos GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 164/181 | Gengar & Mimigma GX | Gengar & Mimikyu GX | Ultra Selten | Normal | |
| 165/181 | Gengar & Mimigma GX | Gengar & Mimikyu GX | Ultra Selten | Normal | |
| 166/181 | Hoopa GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 167/181 | Fuegro GX | Incineroar GX | Ultra Selten | Normal | |
| 168/181 | Kobalium GX | Cobalion GX | Ultra Selten | Normal | |
| 169/181 | Latias & Latios GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 170/181 | Latias & Latios GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 171/181 | Evoli & Relaxo GX | Eevee & Snorlax GX | Ultra Selten | Normal | |
| 172/181 | Rockos Durchhaltevermögen | Brock’s Grit | Ultra Selten | Normal | |
| 173/181 | Journée | Dana | Ultra Selten | Normal | |
| 174/181 | Erikas Gastfreundschaft | Erika’s Hospitality | Ultra Selten | Normal | |
| 175/181 | Soir | Evelyn | Ultra Selten | Normal | |
| 176/181 | Hin & Her | Ingo & Emmet | Ultra Selten | Normal | |
| 177/181 | Jasmin | Jasmine | Ultra Selten | Normal | |
| 178/181 | Matin | Morgan | Ultra Selten | Normal | |
| 179/181 | Yasu | Nanu | Ultra Selten | Normal | |
| 180/181 | Nuit | Nita | Ultra Selten | Normal | |
| 181/181 | Sabrinas Vorschlag | Sabrina’s Suggestion | Ultra Selten | Normal | |
| 182/181 | Celebi & Bisaflor GX | Celebi & Venusaur GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 183/181 | Karpador & Wailord GX | Magikarp & Wailord GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 184/181 | Pikachu & Zekrom GX | Versteckt Selten | Normal | ||
| 185/181 | Ampharos GX | Versteckt Selten | Normal | ||
| 186/181 | Gengar & Mimigma GX | Gengar & Mimikyu GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 187/181 | Hoopa GX | Versteckt Selten | Normal | ||
| 188/181 | Fuegro GX | Incineroar GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 189/181 | Kobalium GX | Cobalion GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 190/181 | Latias & Latios GX | Versteckt Selten | Normal | ||
| 191/181 | Evoli & Relaxo GX | Eevee & Snorlax GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 192/181 | Gefährlicher Bohrer | Dangerous Drill | Versteckt Selten | Normal | |
| 193/181 | Elektro-Ladegerät | Electrocharger | Versteckt Selten | Normal | |
| 194/181 | Richterpfeife | Judge Whistle | Versteckt Selten | Normal | |
| 195/181 | Metall-Schutzbrille | Metal Goggles | Versteckt Selten | Normal | |
| 196/181 | Pokémon-Kommunikation | Pokémon Communication | Versteckt Selten | Normal |
Einzelkarten aus Teams Sind Trumpf führen wir derzeit nicht. Karten aus den aktuellen Sets stehen mit Preis in der Pokémon-Übersicht; alle Sets seit 1999 in der Reihenfolge ihres Erscheinens.
Fragen zu Teams Sind Trumpf
Wie viele Karten hat Teams Sind Trumpf?
196 Karten; aufgedruckt ist die Setgröße 181, 15 Karten tragen eine höhere Nummer.
Wann ist Teams Sind Trumpf erschienen?
Am 31. Januar 2019.
Wie heißt Teams Sind Trumpf auf Englisch?
Team Up.
Welche Seltenheiten gibt es in Teams Sind Trumpf?
Selten (54), Ungewöhnlich (48), Häufig (45), Ultra Selten (34), Versteckt Selten (15).
Davor erschienen: Echo des Donners · Danach erschienen: Meisterdetektiv Pikachu
Pokémon und alle zugehörigen Namen sind Marken von Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. und The Pokémon Company. OtterCollect ist ein unabhängiger Händler und steht in keiner Verbindung zu diesen Unternehmen.