Du hast eine Pokémon-Karte in der Hand und weißt nicht, aus welchem Set sie stammt? Unten rechts oder links steht ihre Nummer, zum Beispiel 4/102. Tipp sie hier ein: Der Finder kennt jede Karte aus 131 deutschen Sets seit 1999 und zeigt Set, deutschen und englischen Namen und die passende Kartenliste.
So liest du die Nummer
- Zahl vor dem Schrägstrich: die Nummer der Karte im Set.
- Zahl hinter dem Schrägstrich: die aufgedruckte Setgröße. Sie grenzt das Set ein, ist aber nicht immer eindeutig: 33 Setgrößen kommen in mehr als einem Set vor, zum Beispiel /25, /30, /64, /70, /73, /86.
- Nummer größer als die Setgröße, etwa 155/128: eine Sonderkarte, die über das eigentliche Set hinaus nummeriert ist.
- Buchstaben vor der Nummer, etwa TG05 oder GG12: Die Karte gehört zu einem Teilset mit eigener Zählung, zum Beispiel einer Trainer-Galerie. Gib die Buchstaben im Finder mit ein.
- Kürzel aus Buchstaben, etwa 30C oder PBL: Bei neueren Karten steht statt eines Setsymbols das Setkürzel neben der Nummer. Kürzel und Nummer zusammen sind eindeutig.
Ältere Karten tragen kein Kürzel, sondern ein kleines Setsymbol; die Karten des allerersten Sets haben gar keins. Hilft die Nummer allein nicht weiter, entscheiden Symbol, das Jahr in der Copyright-Zeile und die Sprache der Karte. Neuauflagen können die Nummer ihres Originals tragen – ein Glurak 4/102 kann aus dem Grundset von 1999 stammen oder ein Nachdruck aus einem Jubiläumsset sein.
Welche Sets haben welche Setgröße?
Die Zahl hinter dem Schrägstrich und die Sets, zu denen sie passt:
Alle Setkürzel
Die Kürzel der deutschen Sets in alphabetischer Reihenfolge. Ältere Sets tragen ihr Kürzel nicht auf der Karte; es dient dort nur zum Nachschlagen.
| Kürzel | Set | Englisch | Jahr |
|---|---|---|---|
| 30C | 30 Jahre | 30th Celebration | 2026 |
| 30C | 30 Jahre: Klassische Sammlung | 30th Classic Collection | 2026 |
| AOR | Ewiger Anfang | Ancient Origins | 2015 |
| AQ | Aquapolis | Aquapolis | 2003 |
| AR | Arceus | Arceus | 2009 |
| ASC | Erhabene Helden | Ascended Heroes | 2026 |
| ASR | Astralglanz | Astral Radiance | 2022 |
| ASR:TG | Astralglanz Trainer-Galerie | Astral Radiance Trainer Gallery | 2022 |
| BCR | Überschrittene Schwellen | Boundaries Crossed | 2012 |
| BKP | TURBOfieber | BREAKpoint | 2016 |
| BKT | TURBOstart | BREAKthrough | 2015 |
| BLK | Schwarze Blitze | Black Bolt | 2025 |
| BLW | Schwarz & Weiß | Black & White | 2011 |
| BRS | Strahlende Sterne | Brilliant Stars | 2022 |
| BRS:TG | Strahlende Sterne Trainer-Galerie | Brilliant Stars Trainer Gallery | 2022 |
| BS | Grundset | Base Set | 1999 |
| BST | Kampfstile | Battle Styles | 2021 |
| BUS | Nacht in Flammen | Burning Shadows | 2017 |
| CEC | Welten im Wandel | Cosmic Eclipse | 2019 |
| CEL | Celebrations | Celebrations | 2021 |
| CEL:CC | Celebrations Klassische Kollektion | Celebrations Classic Collection | 2021 |
| CES | Sturm Am Firmament | Celestial Storm | 2018 |
| CG | EX Crystal Guardians | Crystal Guardians | 2006 |
| CIN | Aufziehen der Sturmröte | Crimson Invasion | 2017 |
| COL | Ruf der Legenden | Call of Legends | 2011 |
| CPA | Weg des Champs | Champion's Path | 2020 |
| CRE | Schaurige Herrschaft | Chilling Reign | 2021 |
| CRI | Wachsendes Chaos | Chaos Rising | 2026 |
| CRZ | Zenit der Könige | Crown Zenith | 2023 |
| CRZ:GG | Zenit der Könige Galar-Galerie | Crown Zenith Galarian Gallery | 2023 |
| DAA | Flammende Finsternis | Darkness Ablaze | 2020 |
| DET | Meisterdetektiv Pikachu | Detective Pikachu | 2019 |
| DEX | Erforscher der Finsternis | Dark Explorers | 2012 |
| DF | EX Dragon Frontiers | Dragon Frontiers | 2006 |
| DP | Diamant & Perl | Diamond & Pearl | 2007 |
| DR | EX Drache | Dragon | 2003 |
| DRI | Ewige Rivalen | Destined Rivals | 2025 |
| DRM | Majestät Der Drachen | Dragon Majesty | 2018 |
| DRX | Hoheit der Drachen | Dragons Exalted | 2012 |
| DS | EX Delta Species | Delta Species | 2005 |
| DX | EX Deoxys | Deoxys | 2005 |
| EM | EX Smaragd | Emerald | 2005 |
| EP | Aufstreben der Mächtigen | Emerging Powers | 2011 |
| EVO | Evolution | Evolutions | 2016 |
| EVS | Drachenwandel | Evolving Skies | 2021 |
| EX | Expedition | Expedition Base Set | 2002 |
| FCO | Schicksalsschmiede | Fates Collide | 2016 |
| FFI | Fliegende Fäuste | Furious Fists | 2014 |
| FLF | Flammenmeer | Flashfire | 2014 |
| FLI | Grauen Der Lichtfinsternis | Forbidden Light | 2018 |
| FO | Fossil | Fossil | 1999 |
| FST | Fusionsangriff | Fusion Strike | 2021 |
| GE | Epische Begegnungen | Great Encounters | 2008 |
| GEN | Generationen | Generations | 2016 |
| GRI | Stunde der Wächter | Guardians Rising | 2017 |
| HIF | Verborgenes Schicksal | Hidden Fates | 2019 |
| HP | EX Holon Phantoms | Holon Phantoms | 2006 |
| HS | HeartGold SoulSilver | HeartGold SoulSilver | 2010 |
| JTG | Reisegefährten | Journey Together | 2025 |
| JU | Dschungel | Jungle | 1999 |
| KSS | Willkommen in Kalos | Kalos Starter Set | 2013 |
| LA | Erwachte Legenden | Legends Awakened | 2008 |
| LM | EX Legend Maker | Legend Maker | 2006 |
| LOR | Verlorener Ursprung | Lost Origin | 2022 |
| LOR:TG | Verlorener Ursprung Trainer-Galerie | Lost Origin Trainer Gallery | 2022 |
| LOT | Echo des Donners | Lost Thunder | 2018 |
| MA | EX Team Magma vs Team Aqua | Team Magma vs Team Aqua | 2004 |
| MD | Majestätischer Morgen | Majestic Dawn | 2008 |
| MEG | Mega-Entwicklung | Mega Evolution | 2025 |
| MEW | 151 | 151 | 2023 |
| MT | Geheimnisvolle Schätze | Mysterious Treasures | 2007 |
| N1 | Neo Genesis | Neo Genesis | 2000 |
| N2 | Neo Entdeckung | Neo Discovery | 2001 |
| N3 | Neo Revelation | Neo Revelation | 2001 |
| N4 | Neo Destiny | Neo Destiny | 2002 |
| NVI | Königliche Siege | Noble Victories | 2011 |
| NXD | Kommende Schicksale | Next Destinies | 2012 |
| OBF | Obsidian Flammen | Obsidian Flames | 2023 |
| PAF | Paldeas Schicksale | Paldean Fates | 2024 |
| PAL | Entwicklungen in Paldea | Paldea Evolved | 2023 |
| PAR | Paradoxrift | Paradox Rift | 2023 |
| PBL | Dunkelnacht | Pitch Black | 2026 |
| PFL | Fatale Flammen | Phantasmal Flames | 2025 |
| PGO | Pokémon GO | Pokémon GO | 2022 |
| PHF | Phantomkräfte | Phantom Forces | 2014 |
| PK | EX Power Keepers | Power Keepers | 2007 |
| PL | Platin | Platinum | 2009 |
| PLB | Plasma-Blaster | Plasma Blast | 2013 |
| PLF | Plasma-Frost | Plasma Freeze | 2013 |
| PLS | Plasma-Sturm | Plasma Storm | 2013 |
| POR | Optimale Ordnung | Perfect Order | 2026 |
| PRC | Protoshock | Primal Clash | 2015 |
| PRE | Prismatische Entwicklungen | Prismatic Evolutions | 2025 |
| RCL | Clash der Rebellen | Rebel Clash | 2020 |
| RG | EX Feuerrot & Blattgrün | FireRed & LeafGreen | 2004 |
| RO | Team Rocket | Team Rocket | 2000 |
| ROS | Drachenleuchten | Roaring Skies | 2015 |
| RR | Aufstieg der Rivalen | Rising Rivals | 2009 |
| RS | EX Rubin & Saphir | Ruby & Sapphire | 2003 |
| SCR | Stellarkrone | Stellar Crown | 2024 |
| SF | Sturmtief | Stormfront | 2008 |
| SFA | Nebel der Sagen | Shrouded Fable | 2024 |
| SHF | Glänzendes Schicksal | Shining Fates | 2021 |
| SHF:SV | Glänzendes Schicksal Glitzer-Tresor | Shining Fates Shiny Vault | 2021 |
| SIT | Silberne Sturmwinde | Silver Tempest | 2022 |
| SIT:TG | Silberne Sturmwinde Trainer-Galerie | Silver Tempest Trainer Gallery | 2022 |
| SK | Skyridge | Skyridge | 2003 |
| SLG | Schimmernde Legenden | Shining Legends | 2017 |
| SS | EX Sandsturm | Sandstorm | 2003 |
| SSH | Schwert & Schild | Sword & Shield | 2020 |
| SSP | Stürmische Funken | Surging Sparks | 2024 |
| STS | Dampfkessel | Steam Siege | 2016 |
| SUM | Sonne & Mond | Sun & Moon | 2017 |
| SV | Ultimative Sieger | Supreme Victors | 2009 |
| SVI | Karmesin & Purpur | Scarlet & Violet | 2023 |
| SW | Rätselhafte Wunder | Secret Wonders | 2007 |
| TEF | Gewalten der Zeit | Temporal Forces | 2024 |
| TEU | Teams Sind Trumpf | Team Up | 2019 |
| TRI | Triumph | Triumphant | 2010 |
| TWM | Maskerade im Zwielicht | Twilight Masquerade | 2024 |
| UF | EX Verborgene Mächte | Unseen Forces | 2005 |
| UL | Entfesselt | Unleashed | 2010 |
| UNB | Kräfte im Einklang | Unbroken Bonds | 2019 |
| UND | Unerschrocken | Undaunted | 2010 |
| UNM | Bund der Gleichgesinnten | Unified Minds | 2019 |
| UPR | Ultra-Prisma | Ultra Prism | 2018 |
| VIV | Farbenschock | Vivid Voltage | 2020 |
| WHT | Weiße Flammen | White Flare | 2025 |
| XY | XY | XY | 2014 |
Alle Sets nach Erscheinungsdatum stehen in der Liste Pokémon-Sets in der Reihenfolge.
Stand und Quelle
Stand: 13. Oktober 2026. Nummern, Namen, Setgrößen und Kürzel stammen aus unserem Katalog. Der Finder läuft in deinem Browser; was du eintippst, wird nicht an uns übertragen.
Pokémon und alle zugehörigen Namen, Logos und Kartenmotive sind Marken und urheberrechtlich geschützte Werke von Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. und The Pokémon Company. OtterCollect ist ein unabhängiger Händler und steht in keiner Verbindung zu diesen Unternehmen und wird von ihnen weder unterstützt noch beauftragt.
Im Shop kaufen
Alle Karten findest du in unserem Shop: Sprache und Variante wählst du dort, bezahlt wird über Stripe.
Häufige Fragen
Wie finde ich heraus, aus welchem Set meine Pokémon-Karte ist?
Über die Nummer auf der Karte: Die Zahl hinter dem Schrägstrich ist die Setgröße, bei neueren Karten steht zusätzlich das Setkürzel daneben. Gib Nummer und Setgröße in den Finder ein, etwa 4/102.
Was bedeutet die Nummer auf einer Pokémon-Karte?
Die erste Zahl ist die Nummer der Karte im Set, die zweite die aufgedruckte Setgröße. Ist die erste Zahl größer als die zweite, ist es eine Sonderkarte.
Warum gibt es dieselbe Nummer in mehreren Sets?
Weil mehrere Sets gleich groß sind. 33 Setgrößen kommen in mehr als einem deutschen Set vor. Dann entscheiden Setsymbol oder Kürzel, das Jahr in der Copyright-Zeile und die Sprache.
Was bedeuten TG oder GG vor der Kartennummer?
Die Karte gehört zu einem Teilset mit eigener Zählung, etwa einer Trainer-Galerie (TG) oder der Galar-Galerie (GG).