Pokémon · Kartenliste
Ultra-Prisma: Kartenliste
Alle 173 Karten aus Ultra-Prisma, englisch „Ultra Prism“, mit Nummer, deutschem und englischem Namen und Seltenheit. Erschienen am 2. Februar 2018, Serie Sonne & Mond. Zum Abhaken und Ausdrucken.
Auf einen Blick
- Erschienen
- 2. Februar 2018
- Serie
- Sonne & Mond
- Englischer Name
- Ultra Prism
- Setkürzel
- UPR
- Karten
- 173, davon 17 mit einer Nummer über der Setgröße 156
- Ausführungen
- Normal, Reverse Holo
Alle 173 Karten aus Ultra-Prisma
Hake ab, was du hast – die Häkchen merkt sich dein Browser, an uns geht nichts.
Als Tabelle laden (CSV) Kartenliste als PDFUltra-Prisma (Ultra Prism) · 173 Karten · 2. Februar 2018 · Kartenliste von ottercollect.de/pokemon/ultra-prisma/
| Nr. | Karte | Englisch | Seltenheit | Ausführungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/156 | Owei | Exeggcute | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 2/156 | Yanma | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 3/156 | Yanmega | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 4/156 | Roselia | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 5/156 | Roserade | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 6/156 | Chelast | Turtwig | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 7/156 | Chelast | Turtwig | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 8/156 | Chelcarain | Grotle | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 9/156 | Chelterrar | Torterra | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 10/156 | Kikugi | Cherubi | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 11/156 | Kinoso | Cherrim | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 12/156 | Venuflibis | Carnivine | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 13/156 | Folipurba GX | Leafeon GX | Ultra Selten | Normal | |
| 14/156 | Schneid-Rotom | Mow Rotom | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 15/156 | Shaymin | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 16/156 | Araqua | Dewpider | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 17/156 | Aranestro | Araquanid | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 18/156 | Magmar | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 19/156 | Magbrant | Magmortar | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 20/156 | Panflam | Chimchar | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 21/156 | Panflam | Chimchar | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 22/156 | Panpyro | Monferno | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 23/156 | Panferno | Infernape | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 24/156 | Hitze-Rotom | Heat Rotom | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 25/156 | Molunk | Salandit | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 26/156 | Amfira | Salazzle | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 27/156 | Tortunator | Turtonator | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 28/156 | Alola-Sandan | Alolan Sandshrew | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 29/156 | Alola-Sandamer | Alolan Sandslash | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 30/156 | Alola Vulpix | Alolan Vulpix | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 31/156 | Plinfa | Piplup | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 32/156 | Plinfa | Piplup | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 33/156 | Pliprin | Prinplup | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 34/156 | Impoleon | Empoleon | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 35/156 | Bamelin | Buizel | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 36/156 | Bojelin | Floatzel | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 37/156 | Shnebedeck | Snover | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 38/156 | Rexblisar | Abomasnow | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 39/156 | Glaziola GX | Glaceon GX | Ultra Selten | Normal | |
| 40/156 | Wasch-Rotom | Wash Rotom | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 41/156 | Frost-Rotom | Frost Rotom | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 42/156 | Manaphy | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 43/156 | Elektek | Electabuzz | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 44/156 | Elevoltek | Electivire | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 45/156 | Sheinux | Shinx | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 46/156 | Sheinux | Shinx | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 47/156 | Luxio | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 48/156 | Luxtra | Luxray | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 49/156 | Pachirisu | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 50/156 | Rotom | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 51/156 | Driftlon | Drifloon | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 52/156 | Drifzepeli | Drifblim | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 53/156 | Kryppuk | Spiritomb | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 54/156 | Pionskora | Skorupi | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 55/156 | Piondragi | Drapion | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 56/156 | Glibunkel | Croagunk | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 57/156 | Toxiquak | Toxicroak | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 58/156 | Giratina ◇ | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 59/156 | Cresselia | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 60/156 | Cosmog | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 61/156 | Cosmovum | Cosmoem | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 62/156 | Lunala ◇ | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 63/156 | Morgenschwingen-Necrozma GX | Dawn Wings Necrozma GX | Ultra Selten | Normal | |
| 64/156 | Koknodon | Cranidos | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 65/156 | Rameidon | Rampardos | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 66/156 | Riolu | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 67/156 | Lucario | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 68/156 | Hippopotas | Häufig | Normal, Reverse Holo | ||
| 69/156 | Hippoterus | Hippowdon | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 70/156 | Quartermak | Passimian | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 71/156 | Kramurx | Murkrow | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 72/156 | Kramshef | Honchkrow | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 73/156 | Sniebel | Sneasel | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 74/156 | Snibunna | Weavile | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 75/156 | Skunkapuh | Stunky | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 76/156 | Skuntank | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 77/156 | Darkrai ◇ | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 78/156 | Alola-Digda | Alolan Diglett | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 79/156 | Alola-Digdri | Alolan Dugtrio | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 80/156 | Magnetilo | Magnemite | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 81/156 | Magnetilo | Magnemite | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 82/156 | Magneton | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 83/156 | Magnezone | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 84/156 | Schilterus | Shieldon | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 85/156 | Bollterus | Bastiodon | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 86/156 | Bronzel | Bronzor | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 87/156 | Bronzong | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 88/156 | Heatran | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 89/156 | Solgaleo ◇ | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 90/156 | Abendmähne-Necrozma GX | Dusk Mane Necrozma GX | Ultra Selten | Normal | |
| 91/156 | Magearna | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 92/156 | Bubungus | Morelull | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 93/156 | Lamellux | Shiinotic | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 94/156 | Kapu-Fala | Tapu Lele | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 95/156 | Alola-Kokowei | Alolan Exeggutor | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 96/156 | Kaumalat | Gible | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 97/156 | Kaumalat | Gible | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 98/156 | Knarksel | Gabite | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 99/156 | Knakrack | Garchomp | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 100/156 | Dialga GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 101/156 | Palkia GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 102/156 | Schlurp | Lickitung | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 103/156 | Schlurplek | Lickilicky | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 104/156 | Evoli | Eevee | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 105/156 | Evoli | Eevee | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 106/156 | Haspiror | Buneary | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 107/156 | Schlapor | Lopunny | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 108/156 | Charmian | Glameow | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 109/156 | Shnurgarst | Purugly | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 110/156 | Wirbel-Rotom | Fan Rotom | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 111/156 | Shaymin | Selten | Normal, Reverse Holo | ||
| 112/156 | Mangunior | Yungoos | Häufig | Normal, Reverse Holo | |
| 113/156 | Manguspektor | Gumshoos | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 114/156 | Kommandutan | Oranguru | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 115/156 | Typ:Null | Type: Null | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 116/156 | Amigento GX | Silvally GX | Ultra Selten | Normal | |
| 117/156 | Sen-Long | Drampa | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 118/156 | Ewiger Kristall | Ancient Crystal | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 119/156 | Cynthia | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 120/156 | Zyrus ◇ | Cyrus ◇ | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 121/156 | Elektro-Disc | Electric Memory | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 122/156 | Fluchtboard | Escape Board | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 123/156 | Feuer-Disc | Fire Memory | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 124/156 | Silvana | Gardenia | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 125/156 | Lilly | Lillie | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 126/156 | LeBelle | Looker | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 127/156 | LeBelle-Pfeife | Looker Whistle | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 128/156 | Mars | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 129/156 | Fehlendes Kleeblatt | Missing Clover | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 130/156 | Kraterberg | Mt. Coronet | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 131/156 | Bestellpad | Order Pad | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 132/156 | Adressbuch | Pal Pad | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 133/156 | Pokémon Fan Club | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 134/156 | Unbekanntes Fossil | Unidentified Fossil | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 135/156 | Volkner | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | ||
| 136/156 | Super-Antriebs-Energie ◇ | Super Boost Energy ◇ | Selten | Normal, Reverse Holo | |
| 137/156 | Aggregat-Energie GrassFireWater | Unit Energy GrassFireWater | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 138/156 | Aggregat-Energie LightningPsychicMetal | Unit Energy LightningPsychicMetal | Ungewöhnlich | Normal, Reverse Holo | |
| 139/156 | Folipurba GX | Leafeon GX | Ultra Selten | Normal | |
| 140/156 | Schabelle GX | Pheromosa GX | Ultra Selten | Normal | |
| 141/156 | Glaziola GX | Glaceon GX | Ultra Selten | Normal | |
| 142/156 | Voltriant GX | Xurkitree GX | Ultra Selten | Normal | |
| 143/156 | Morgenschwingen-Necrozma GX | Dawn Wings Necrozma GX | Ultra Selten | Normal | |
| 144/156 | Kaguron GX | Celesteela GX | Ultra Selten | Normal | |
| 145/156 | Abendmähne-Necrozma GX | Dusk Mane Necrozma GX | Ultra Selten | Normal | |
| 146/156 | Dialga GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 147/156 | Palkia GX | Ultra Selten | Normal | ||
| 148/156 | Cynthia | Ultra Selten | Normal | ||
| 149/156 | Silvana | Gardenia | Ultra Selten | Normal | |
| 150/156 | Tracy | Lana | Ultra Selten | Normal | |
| 151/156 | Lilly | Lillie | Ultra Selten | Normal | |
| 152/156 | LeBelle | Looker | Ultra Selten | Normal | |
| 153/156 | Samantha | Lusamine | Ultra Selten | Normal | |
| 154/156 | Mars | Ultra Selten | Normal | ||
| 155/156 | Pokémon Fan Club | Ultra Selten | Normal | ||
| 156/156 | Volkner | Ultra Selten | Normal | ||
| 157/156 | Folipurba GX | Leafeon GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 158/156 | Schabelle GX | Pheromosa GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 159/156 | Glaziola GX | Glaceon GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 160/156 | Voltriant GX | Xurkitree GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 161/156 | Morgenschwingen-Necrozma GX | Dawn Wings Necrozma GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 162/156 | Kaguron GX | Celesteela GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 163/156 | Abendmähne-Necrozma GX | Dusk Mane Necrozma GX | Versteckt Selten | Normal | |
| 164/156 | Dialga GX | Versteckt Selten | Normal | ||
| 165/156 | Palkia GX | Versteckt Selten | Normal | ||
| 166/156 | Schmetterhammer | Crushing Hammer | Versteckt Selten | Normal | |
| 167/156 | Fluchtboard | Escape Board | Versteckt Selten | Normal | |
| 168/156 | Fehlendes Kleeblatt | Missing Clover | Versteckt Selten | Normal | |
| 169/156 | Rote Späher-Karte | Peeking Red Card | Versteckt Selten | Normal | |
| 170/156 | Aggregat-Energie GrassFireWater | Unit Energy GrassFireWater | Versteckt Selten | Normal | |
| 171/156 | Aggregat-Energie LightningPsychicMetal | Unit Energy LightningPsychicMetal | Versteckt Selten | Normal | |
| 172/156 | Lunala GX | Versteckt Selten | Normal | ||
| 173/156 | Solgaleo GX | Versteckt Selten | Normal |
Einzelkarten aus Ultra-Prisma führen wir derzeit nicht. Karten aus den aktuellen Sets stehen mit Preis in der Pokémon-Übersicht; alle Sets seit 1999 in der Reihenfolge ihres Erscheinens.
Fragen zu Ultra-Prisma
Wie viele Karten hat Ultra-Prisma?
173 Karten; aufgedruckt ist die Setgröße 156, 17 Karten tragen eine höhere Nummer.
Wann ist Ultra-Prisma erschienen?
Am 2. Februar 2018.
Wie heißt Ultra-Prisma auf Englisch?
Ultra Prism.
Welche Seltenheiten gibt es in Ultra-Prisma?
Häufig (45), Ungewöhnlich (44), Selten (42), Ultra Selten (25), Versteckt Selten (17).
Davor erschienen: Aufziehen der Sturmröte · Danach erschienen: Grauen Der Lichtfinsternis
Pokémon und alle zugehörigen Namen sind Marken von Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK inc. und The Pokémon Company. OtterCollect ist ein unabhängiger Händler und steht in keiner Verbindung zu diesen Unternehmen.